| K8b | ![]() ![]() |
|
| Spannweite | 15,00 m | |
| Länge | 7,00 m | |
| Höhe | 1,56 m | |
| Flügelfläche | 14,15 m² | |
| Leergewicht | 185 kg | |
| Maximales Startgewicht | 310 kg | |
| Maximale Flächenbelastung | 21,90 kg/m² | |
| Maximalgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Bestes Gleiten | 1:25 bei 75 km/h | |
| Geringstes Sinken | 0,55 m/s bei 60 bkm/h | |
| Anzahl Sitzplätze | 1 | |
| Wasserballast | - - - | |
| Ausstattung | COM | |
| Baujahr | 1958 | |



