Flugplatz
![]() |
|
Flugplatzdaten | |
Flugplatzkategorie | Segelfluggelände |
Koordinaten | N 49° 50' 25'' / E 008° 51' 00'' |
Platzhöhe | 155 m / 510 ft |
Frequenz | 135,005 MHz – Reinheim INFO |
Pisten | 01-19 / 770 m / Gras |
Startarten | Flugzeugschlepp, Windenstart, Eigenstart |
Treibstoff | MOGAS |
Telefon | 06162 / 1676 |
Anflugkarte | Download als PDF-Datei (730 kB) |
WICHTIGER HINWEIS |